Ora exactă a răsăritului și apusului soarelui în Tuzla, plus prânzul solar, durata zilei și ora de aur pentru fotografii. Date actualizate zilnic și calendar complet pe tot anul.
06:56
Fata de ieri: +1m
19:00
Fata de ieri: -2m
Harta zilei
Tot traseul luminii, de la zori pana la amurg.
Durata zilei
12h 3m
06:28
Zori civile
06:56
Rasarit
07:34
Golden hour AM
12:58
Pranz solar
18:22
Golden hour PM
19:00
Apus
19:29
Amurg civil
Acum conteaza
-3m
Comparat cu ziua de ieri.
12:58
Momentul cel mai inalt al soarelui pe cer.
Golden hour incepe in 12:18:13
Golden hour de seara incepe la 18:22 si tine pana aproape de apus.
12:56:13
Apusul astazi este la 19:00.
Detalii de lumina
Zori civile
06:28
Amurg civil
19:29
Zori nautice
05:54
Amurg nautic
20:02
Golden hour dimineata
07:34
Golden hour seara
18:22
Rezumat rapid
Prima lumina utila
06:28
Cand incepe sa se simta vizual dimineata.
Ora cu lumina maxima
12:58
Ideala pentru referinta si comparatii sezoniere.
Inceput de seara fotografica
18:22
Momentul in care tonurile devin calde si moi.
Calendar solar
Rasarit, apus si durata zilei pentru fiecare zi.
| Zi | Răsărit | Apus | Durată | Pranz |
|---|
| 1 sep. | 06:29 | 19:44 | 13h 15m | 13:07 |
| 2 sep. | 06:30 | 19:42 | 13h 12m | 13:06 |
| 3 sep. | 06:31 | 19:40 | 13h 9m | 13:06 |
| 4 sep. | 06:33 | 19:39 | 13h 6m | 13:06 |
| 5 sep. | 06:34 | 19:37 | 13h 3m | 13:05 |
| 6 sep. | 06:35 | 19:35 | 13h 0m | 13:05 |
| 7 sep. | 06:36 | 19:33 | 12h 57m | 13:05 |
| 8 sep. | 06:37 | 19:31 | 12h 54m | 13:04 |
| 9 sep. | 06:38 | 19:30 | 12h 51m | 13:04 |
| 10 sep. | 06:39 | 19:28 | 12h 48m | 13:04 |
| 11 sep. | 06:40 | 19:26 | 12h 45m | 13:03 |
| 12 sep. | 06:42 | 19:24 | 12h 42m | 13:03 |
| 13 sep. | 06:43 | 19:22 | 12h 39m | 13:02 |
| 14 sep. | 06:44 | 19:20 | 12h 36m | 13:02 |
| 15 sep. | 06:45 | 19:18 | 12h 33m | 13:02 |
| 16 sep. | 06:46 | 19:17 | 12h 30m | 13:01 |
| 17 sep. | 06:47 | 19:15 | 12h 27m | 13:01 |
| 18 sep. | 06:48 | 19:13 | 12h 24m | 13:01 |
| 19 sep. | 06:50 | 19:11 | 12h 21m | 13:00 |
| 20 sep. | 06:51 | 19:09 | 12h 18m | 13:00 |
| 21 sep. | 06:52 | 19:07 | 12h 15m | 13:00 |
| 22 sep. | 06:53 | 19:05 | 12h 12m | 12:59 |
| 23 sep. | 06:54 | 19:03 | 12h 9m | 12:59 |
| 24 sep. | 06:55 | 19:02 | 12h 6m | 12:58 |
| 25 sep. | 06:56 | 19:00 | 12h 3m | 12:58 |
| 26 sep. | 06:57 | 18:58 | 12h 0m | 12:58 |
| 27 sep. | 06:59 | 18:56 | 11h 57m | 12:57 |
| 28 sep. | 07:00 | 18:54 | 11h 54m | 12:57 |
| 29 sep. | 07:01 | 18:52 | 11h 51m | 12:57 |
| 30 sep. | 07:02 | 18:50 | 11h 48m | 12:56 |
Ora răsăritului variază pe parcursul anului. Calendarul de mai sus îți arată ora exactă a răsăritului pentru Tuzla în fiecare zi, actualizată automat.
Găsești ora exactă a apusului pentru fiecare zi în calendarul de mai sus. Vara soarele apune în jur de 21:00, iar iarna mult mai devreme, spre 16:30.
Durata zilei e afișată pentru fiecare dată. Cea mai lungă zi e în jurul solstițiului de vară (21 iunie), iar cea mai scurtă la solstițiul de iarnă (21 decembrie).
Ora de aur e intervalul cu lumină caldă de imediat după răsărit și de dinainte de apus, ideal pentru fotografii. Se calculează după ora exactă a răsăritului și apusului din Tuzla.