Actualizat: 25 septembrie 2026
Lună Plină
26 sept. 2026
Ultimul Pătrar
3 oct. 2026
Lună Nouă
11 oct. 2026
Primul Pătrar
18 oct. 2026
| Data | Faza | % | Răsărit | Apus |
|---|
1 SeptembrieMi | Lună NouăLună Nouă | 0% | 07:23 | 20:04 |
2 SeptembrieJo | Lună în creștere | 2% | 08:39 | 20:25 |
3 SeptembrieVi | Lună în creștere | 7% | 09:54 | 20:49 |
4 SeptembrieSa | Lună în creștere | 13% | 11:09 | 21:14 |
5 SeptembrieDu | Lună în creștere | 21% | 12:23 | 21:44 |
6 SeptembrieLu | Lună în creștere | 30% | 13:34 | 22:20 |
7 SeptembrieMa | Lună în creștere | 40% | 14:40 | 23:05 |
8 SeptembrieMi | Primul PătrarPrimul Pătrar | 51% | 15:38 | 23:57 |
9 SeptembrieJo | Lună în creștere | 61% | 16:25 | 00:56 |
10 SeptembrieVi | Lună în creștere | 71% | 17:02 | 02:00 |
11 SeptembrieSa | Lună în creștere | 80% | 17:33 | 03:04 |
12 SeptembrieDu | Lună în creștere | 88% | 17:57 | 03:04 |
13 SeptembrieLu | Lună în creștere | 94% | 18:18 | 04:08 |
14 SeptembrieMa | Lună în creștere | 98% | 18:38 | 05:11 |
15 SeptembrieMi | Lună în creștereLună Plină | 100% | 18:55 | 06:14 |
16 SeptembrieJo | Lună Plină | 99% | 19:13 | 07:18 |
17 SeptembrieVi | Lună în descreștere | 97% | 19:34 | 08:23 |
18 SeptembrieSa | Lună în descreștere | 92% | 19:55 | 09:31 |
19 SeptembrieDu | Lună în descreștere | 85% | 20:23 | 10:41 |
20 SeptembrieLu | Lună în descreștere | 77% | 20:57 | 11:54 |
21 SeptembrieMa | Lună în descreștere | 68% | 21:42 | 13:07 |
22 SeptembrieMi | Lună în descreștere | 58% | 22:38 | 14:15 |
23 SeptembrieJo | Ultimul PătrarUltimul Pătrar | 47% | 23:45 | 15:15 |
24 SeptembrieVi | Lună în descreștere | 36% | 01:02 | 16:05 |
25 SeptembrieSa | Lună în descreștere | 27% | 02:23 | 16:44 |
26 SeptembrieDu | Lună în descreștere | 18% | 02:23 | 17:16 |
27 SeptembrieLu | Lună în descreștere | 10% | 03:44 | 17:43 |
28 SeptembrieMa | Lună în descreștere | 5% | 05:02 | 18:06 |
29 SeptembrieMi | Lună în descreștere | 1% | 06:20 | 18:28 |
30 SeptembrieJo | Lună NouăLună Nouă | 0% | 07:36 | 18:51 |
În 2027 sunt de regulă 12–13 Luni pline (🌕) și tot atâtea Luni noi (🌑). Fiecare e marcată cu data exactă în calendarul de mai sus, iar unele luni au două Luni pline — o „Lună albastră".
Luna trece prin patru faze principale: Lună nouă (invizibilă, începutul ciclului), Primul pătrar (jumătate luminată, în creștere), Lună plină (complet luminată) și Ultimul pătrar (jumătate luminată, în descreștere). Un ciclu complet durează aproximativ 29,5 zile.
Următoarea Lună plină și Lună nouă apar marcate cu data exactă în calendarul de pe această pagină. Datele sunt calculate astronomic pentru fusul orar al României (Europa/București).
„Luna albastră" este a doua Lună plină din aceeași lună calendaristică (un eveniment rar). „Luna neagră" este a doua Lună nouă din aceeași lună. Ambele apar când ciclul lunar de 29,5 zile se suprapune de două ori peste o lună.
Fiecare zi din calendar afișează faza Lunii pentru acea dată, cu procentul de iluminare. Simbolurile 🌑 (Lună nouă), 🌓 (primul pătrar), 🌕 (Lună plină) și 🌗 (ultimul pătrar) marchează momentele-cheie ale ciclului.