Friendly names (as in popular calendars). Filter by month to quickly see relevant days.
Daily calendar
| Date | Phase | Illumination |
|---|---|---|
| 1 January 2028 | 🌒Waxing Crescent | 16% |
| 2 January 2028 | 🌒Waxing Crescent | 24% |
| 3 January 2028 | 🌒Waxing Crescent | 34% |
| 4 January 2028 | 🌓First Quarter | 44% |
| 5 January 2028 | 🌓First Quarter | 55% |
| 6 January 2028 | 🌔Waxing Gibbous | 65% |
| 7 January 2028 | 🌔Waxing Gibbous | 75% |
| 8 January 2028 | 🌔Waxing Gibbous | 83% |
| 9 January 2028 | 🌔Waxing Gibbous | 90% |
| 10 January 2028 | 🌔Waxing Gibbous | 96% |
| 11 January 2028 | 🌔Waxing Gibbous | 99% |
| 12 January 2028 | 🌕Full Moon | 100% |
| 13 January 2028 | 🌖Waning Gibbous | 99% |
| 14 January 2028 | 🌖Waning Gibbous | 95% |
| 15 January 2028 | 🌖Waning Gibbous | 90% |
| 16 January 2028 | 🌖Waning Gibbous | 83% |
| 17 January 2028 | 🌖Waning Gibbous | 74% |
| 18 January 2028 | 🌖Waning Gibbous | 64% |
| 19 January 2028 | 🌗Last Quarter | 54% |
| 20 January 2028 | 🌗Last Quarter | 43% |
| 21 January 2028 | 🌘Waning Crescent | 33% |
| 22 January 2028 | 🌘Waning Crescent | 23% |
| 23 January 2028 | 🌘Waning Crescent | 15% |
| 24 January 2028 | 🌘Waning Crescent | 8% |
| 25 January 2028 | 🌘Waning Crescent | 3% |
| 26 January 2028 | 🌑New Moon | 1% |
| 27 January 2028 | 🌑New Moon | 0% |
| 28 January 2028 | 🌒Waxing Crescent | 2% |
| 29 January 2028 | 🌒Waxing Crescent | 6% |
| 30 January 2028 | 🌒Waxing Crescent | 12% |
| 31 January 2028 | 🌒Waxing Crescent | 19% |
| 1 February 2028 | 🌒Waxing Crescent | 28% |
| 2 February 2028 | 🌒Waxing Crescent | 38% |
| 3 February 2028 | 🌓First Quarter | 49% |
| 4 February 2028 | 🌔Waxing Gibbous | 60% |
| 5 February 2028 | 🌔Waxing Gibbous | 70% |
| 6 February 2028 | 🌔Waxing Gibbous | 79% |
| 7 February 2028 | 🌔Waxing Gibbous | 87% |
| 8 February 2028 | 🌔Waxing Gibbous | 93% |
| 9 February 2028 | 🌔Waxing Gibbous | 98% |
| 10 February 2028 | 🌕Full Moon | 100% |
| 11 February 2028 | 🌕Full Moon | 100% |
| 12 February 2028 | 🌖Waning Gibbous | 97% |
| 13 February 2028 | 🌖Waning Gibbous | 93% |
| 14 February 2028 | 🌖Waning Gibbous | 87% |
| 15 February 2028 | 🌖Waning Gibbous | 79% |
| 16 February 2028 | 🌖Waning Gibbous | 69% |
| 17 February 2028 | 🌗Last Quarter | 59% |
| 18 February 2028 | 🌗Last Quarter | 49% |
| 19 February 2028 | 🌘Waning Crescent | 38% |
| 20 February 2028 | 🌘Waning Crescent | 28% |
| 21 February 2028 | 🌘Waning Crescent | 19% |
| 22 February 2028 | 🌘Waning Crescent | 11% |
| 23 February 2028 | 🌘Waning Crescent | 6% |
| 24 February 2028 | 🌘Waning Crescent | 2% |
| 25 February 2028 | 🌑New Moon | 0% |
| 26 February 2028 | 🌑New Moon | 1% |
| 27 February 2028 | 🌒Waxing Crescent | 3% |
| 28 February 2028 | 🌒Waxing Crescent | 8% |
| 29 February 2028 | 🌒Waxing Crescent | 15% |
| 1 March 2028 | 🌒Waxing Crescent | 23% |
| 2 March 2028 | 🌒Waxing Crescent | 33% |
| 3 March 2028 | 🌓First Quarter | 43% |
| 4 March 2028 | 🌓First Quarter | 54% |
| 5 March 2028 | 🌔Waxing Gibbous | 64% |
| 6 March 2028 | 🌔Waxing Gibbous | 74% |
| 7 March 2028 | 🌔Waxing Gibbous | 83% |
| 8 March 2028 | 🌔Waxing Gibbous | 90% |
| 9 March 2028 | 🌔Waxing Gibbous | 95% |
| 10 March 2028 | 🌔Waxing Gibbous | 99% |
| 11 March 2028 | 🌕Full Moon | 100% |
| 12 March 2028 | 🌖Waning Gibbous | 99% |
| 13 March 2028 | 🌖Waning Gibbous | 96% |
| 14 March 2028 | 🌖Waning Gibbous | 90% |
| 15 March 2028 | 🌖Waning Gibbous | 83% |
| 16 March 2028 | 🌖Waning Gibbous | 74% |
| 17 March 2028 | 🌖Waning Gibbous | 65% |
| 18 March 2028 | 🌗Last Quarter | 54% |
| 19 March 2028 | 🌗Last Quarter | 44% |
| 20 March 2028 | 🌘Waning Crescent | 33% |
| 21 March 2028 | 🌘Waning Crescent | 24% |
| 22 March 2028 | 🌘Waning Crescent | 15% |
| 23 March 2028 | 🌘Waning Crescent | 8% |
| 24 March 2028 | 🌘Waning Crescent | 4% |
| 25 March 2028 | 🌑New Moon | 1% |
| 26 March 2028 | 🌑New Moon | 0% |
| 27 March 2028 | 🌒Waxing Crescent | 2% |
| 28 March 2028 | 🌒Waxing Crescent | 5% |
| 29 March 2028 | 🌒Waxing Crescent | 11% |
| 30 March 2028 | 🌒Waxing Crescent | 19% |
| 31 March 2028 | 🌒Waxing Crescent | 28% |
| 1 April 2028 | 🌒Waxing Crescent | 38% |
| 2 April 2028 | 🌓First Quarter | 48% |
| 3 April 2028 | 🌓First Quarter | 59% |
| 4 April 2028 | 🌔Waxing Gibbous | 69% |
| 5 April 2028 | 🌔Waxing Gibbous | 78% |
| 6 April 2028 | 🌔Waxing Gibbous | 86% |
| 7 April 2028 | 🌔Waxing Gibbous | 93% |
| 8 April 2028 | 🌔Waxing Gibbous | 97% |
| 9 April 2028 | 🌕Full Moon | 100% |
| 10 April 2028 | 🌕Full Moon | 100% |
| 11 April 2028 | 🌖Waning Gibbous | 98% |
| 12 April 2028 | 🌖Waning Gibbous | 93% |
| 13 April 2028 | 🌖Waning Gibbous | 87% |
| 14 April 2028 | 🌖Waning Gibbous | 79% |
| 15 April 2028 | 🌖Waning Gibbous | 70% |
| 16 April 2028 | 🌖Waning Gibbous | 60% |
| 17 April 2028 | 🌗Last Quarter | 49% |
| 18 April 2028 | 🌘Waning Crescent | 39% |
| 19 April 2028 | 🌘Waning Crescent | 29% |
| 20 April 2028 | 🌘Waning Crescent | 20% |
| 21 April 2028 | 🌘Waning Crescent | 12% |
| 22 April 2028 | 🌘Waning Crescent | 6% |
| 23 April 2028 | 🌘Waning Crescent | 2% |
| 24 April 2028 | 🌑New Moon | 0% |
| 25 April 2028 | 🌑New Moon | 1% |
| 26 April 2028 | 🌒Waxing Crescent | 3% |
| 27 April 2028 | 🌒Waxing Crescent | 8% |
| 28 April 2028 | 🌒Waxing Crescent | 15% |
| 29 April 2028 | 🌒Waxing Crescent | 23% |
| 30 April 2028 | 🌒Waxing Crescent | 32% |
| 1 May 2028 | 🌓First Quarter | 43% |
| 2 May 2028 | 🌓First Quarter | 53% |
| 3 May 2028 | 🌔Waxing Gibbous | 64% |
| 4 May 2028 | 🌔Waxing Gibbous | 74% |
| 5 May 2028 | 🌔Waxing Gibbous | 82% |
| 6 May 2028 | 🌔Waxing Gibbous | 90% |
| 7 May 2028 | 🌔Waxing Gibbous | 95% |
| 8 May 2028 | 🌔Waxing Gibbous | 99% |
| 9 May 2028 | 🌕Full Moon | 100% |
| 10 May 2028 | 🌖Waning Gibbous | 99% |
| 11 May 2028 | 🌖Waning Gibbous | 96% |
| 12 May 2028 | 🌖Waning Gibbous | 91% |
| 13 May 2028 | 🌖Waning Gibbous | 84% |
| 14 May 2028 | 🌖Waning Gibbous | 75% |
| 15 May 2028 | 🌖Waning Gibbous | 65% |
| 16 May 2028 | 🌗Last Quarter | 55% |
| 17 May 2028 | 🌗Last Quarter | 44% |
| 18 May 2028 | 🌘Waning Crescent | 34% |
| 19 May 2028 | 🌘Waning Crescent | 24% |
| 20 May 2028 | 🌘Waning Crescent | 16% |
| 21 May 2028 | 🌘Waning Crescent | 9% |
| 22 May 2028 | 🌘Waning Crescent | 4% |
| 23 May 2028 | 🌑New Moon | 1% |
| 24 May 2028 | 🌑New Moon | 0% |
| 25 May 2028 | 🌒Waxing Crescent | 2% |
| 26 May 2028 | 🌒Waxing Crescent | 5% |
| 27 May 2028 | 🌒Waxing Crescent | 11% |
| 28 May 2028 | 🌒Waxing Crescent | 18% |
| 29 May 2028 | 🌒Waxing Crescent | 27% |
| 30 May 2028 | 🌒Waxing Crescent | 37% |
| 31 May 2028 | 🌓First Quarter | 48% |
| 1 June 2028 | 🌓First Quarter | 58% |
| 2 June 2028 | 🌔Waxing Gibbous | 68% |
| 3 June 2028 | 🌔Waxing Gibbous | 78% |
| 4 June 2028 | 🌔Waxing Gibbous | 86% |
| 5 June 2028 | 🌔Waxing Gibbous | 93% |
| 6 June 2028 | 🌔Waxing Gibbous | 97% |
| 7 June 2028 | 🌕Full Moon | 100% |
| 8 June 2028 | 🌕Full Moon | 100% |
| 9 June 2028 | 🌖Waning Gibbous | 98% |
| 10 June 2028 | 🌖Waning Gibbous | 94% |
| 11 June 2028 | 🌖Waning Gibbous | 87% |
| 12 June 2028 | 🌖Waning Gibbous | 80% |
| 13 June 2028 | 🌖Waning Gibbous | 70% |
| 14 June 2028 | 🌖Waning Gibbous | 60% |
| 15 June 2028 | 🌗Last Quarter | 50% |
| 16 June 2028 | 🌘Waning Crescent | 39% |
| 17 June 2028 | 🌘Waning Crescent | 29% |
| 18 June 2028 | 🌘Waning Crescent | 20% |
| 19 June 2028 | 🌘Waning Crescent | 12% |
| 20 June 2028 | 🌘Waning Crescent | 6% |
| 21 June 2028 | 🌘Waning Crescent | 2% |
| 22 June 2028 | 🌑New Moon | 0% |
| 23 June 2028 | 🌑New Moon | 0% |
| 24 June 2028 | 🌒Waxing Crescent | 3% |
| 25 June 2028 | 🌒Waxing Crescent | 8% |
| 26 June 2028 | 🌒Waxing Crescent | 14% |
| 27 June 2028 | 🌒Waxing Crescent | 22% |
| 28 June 2028 | 🌒Waxing Crescent | 32% |
| 29 June 2028 | 🌓First Quarter | 42% |
| 30 June 2028 | 🌓First Quarter | 53% |
| 1 July 2028 | 🌔Waxing Gibbous | 63% |
| 2 July 2028 | 🌔Waxing Gibbous | 73% |
| 3 July 2028 | 🌔Waxing Gibbous | 82% |
| 4 July 2028 | 🌔Waxing Gibbous | 89% |
| 5 July 2028 | 🌔Waxing Gibbous | 95% |
| 6 July 2028 | 🌔Waxing Gibbous | 99% |
| 7 July 2028 | 🌕Full Moon | 100% |
| 8 July 2028 | 🌕Full Moon | 99% |
| 9 July 2028 | 🌖Waning Gibbous | 96% |
| 10 July 2028 | 🌖Waning Gibbous | 91% |
| 11 July 2028 | 🌖Waning Gibbous | 84% |
| 12 July 2028 | 🌖Waning Gibbous | 75% |
| 13 July 2028 | 🌖Waning Gibbous | 66% |
| 14 July 2028 | 🌗Last Quarter | 55% |
| 15 July 2028 | 🌗Last Quarter | 45% |
| 16 July 2028 | 🌘Waning Crescent | 34% |
| 17 July 2028 | 🌘Waning Crescent | 25% |
| 18 July 2028 | 🌘Waning Crescent | 16% |
| 19 July 2028 | 🌘Waning Crescent | 9% |
| 20 July 2028 | 🌘Waning Crescent | 4% |
| 21 July 2028 | 🌘Waning Crescent | 1% |
| 22 July 2028 | 🌑New Moon | 0% |
| 23 July 2028 | 🌒Waxing Crescent | 1% |
| 24 July 2028 | 🌒Waxing Crescent | 5% |
| 25 July 2028 | 🌒Waxing Crescent | 11% |
| 26 July 2028 | 🌒Waxing Crescent | 18% |
| 27 July 2028 | 🌒Waxing Crescent | 27% |
| 28 July 2028 | 🌒Waxing Crescent | 37% |
| 29 July 2028 | 🌓First Quarter | 47% |
| 30 July 2028 | 🌓First Quarter | 58% |
| 31 July 2028 | 🌔Waxing Gibbous | 68% |
| 1 August 2028 | 🌔Waxing Gibbous | 77% |
| 2 August 2028 | 🌔Waxing Gibbous | 86% |
| 3 August 2028 | 🌔Waxing Gibbous | 92% |
| 4 August 2028 | 🌔Waxing Gibbous | 97% |
| 5 August 2028 | 🌕Full Moon | 100% |
| 6 August 2028 | 🌕Full Moon | 100% |
| 7 August 2028 | 🌖Waning Gibbous | 98% |
| 8 August 2028 | 🌖Waning Gibbous | 94% |
| 9 August 2028 | 🌖Waning Gibbous | 88% |
| 10 August 2028 | 🌖Waning Gibbous | 80% |
| 11 August 2028 | 🌖Waning Gibbous | 71% |
| 12 August 2028 | 🌖Waning Gibbous | 61% |
| 13 August 2028 | 🌗Last Quarter | 50% |
| 14 August 2028 | 🌘Waning Crescent | 40% |
| 15 August 2028 | 🌘Waning Crescent | 30% |
| 16 August 2028 | 🌘Waning Crescent | 21% |
| 17 August 2028 | 🌘Waning Crescent | 13% |
| 18 August 2028 | 🌘Waning Crescent | 7% |
| 19 August 2028 | 🌘Waning Crescent | 2% |
| 20 August 2028 | 🌑New Moon | 0% |
| 21 August 2028 | 🌑New Moon | 0% |
| 22 August 2028 | 🌒Waxing Crescent | 3% |
| 23 August 2028 | 🌒Waxing Crescent | 7% |
| 24 August 2028 | 🌒Waxing Crescent | 14% |
| 25 August 2028 | 🌒Waxing Crescent | 22% |
| 26 August 2028 | 🌒Waxing Crescent | 31% |
| 27 August 2028 | 🌓First Quarter | 41% |
| 28 August 2028 | 🌓First Quarter | 52% |
| 29 August 2028 | 🌔Waxing Gibbous | 63% |
| 30 August 2028 | 🌔Waxing Gibbous | 72% |
| 31 August 2028 | 🌔Waxing Gibbous | 81% |
| 1 September 2028 | 🌔Waxing Gibbous | 89% |
| 2 September 2028 | 🌔Waxing Gibbous | 95% |
| 3 September 2028 | 🌔Waxing Gibbous | 98% |
| 4 September 2028 | 🌕Full Moon | 100% |
| 5 September 2028 | 🌕Full Moon | 99% |
| 6 September 2028 | 🌖Waning Gibbous | 96% |
| 7 September 2028 | 🌖Waning Gibbous | 91% |
| 8 September 2028 | 🌖Waning Gibbous | 84% |
| 9 September 2028 | 🌖Waning Gibbous | 76% |
| 10 September 2028 | 🌖Waning Gibbous | 66% |
| 11 September 2028 | 🌗Last Quarter | 56% |
| 12 September 2028 | 🌗Last Quarter | 45% |
| 13 September 2028 | 🌘Waning Crescent | 35% |
| 14 September 2028 | 🌘Waning Crescent | 25% |
| 15 September 2028 | 🌘Waning Crescent | 17% |
| 16 September 2028 | 🌘Waning Crescent | 10% |
| 17 September 2028 | 🌘Waning Crescent | 4% |
| 18 September 2028 | 🌘Waning Crescent | 1% |
| 19 September 2028 | 🌑New Moon | 0% |
| 20 September 2028 | 🌒Waxing Crescent | 1% |
| 21 September 2028 | 🌒Waxing Crescent | 5% |
| 22 September 2028 | 🌒Waxing Crescent | 10% |
| 23 September 2028 | 🌒Waxing Crescent | 17% |
| 24 September 2028 | 🌒Waxing Crescent | 26% |
| 25 September 2028 | 🌒Waxing Crescent | 36% |
| 26 September 2028 | 🌓First Quarter | 46% |
| 27 September 2028 | 🌓First Quarter | 57% |
| 28 September 2028 | 🌔Waxing Gibbous | 67% |
| 29 September 2028 | 🌔Waxing Gibbous | 77% |
| 30 September 2028 | 🌔Waxing Gibbous | 85% |
| 1 October 2028 | 🌔Waxing Gibbous | 92% |
| 2 October 2028 | 🌔Waxing Gibbous | 97% |
| 3 October 2028 | 🌕Full Moon | 99% |
| 4 October 2028 | 🌕Full Moon | 100% |
| 5 October 2028 | 🌖Waning Gibbous | 98% |
| 6 October 2028 | 🌖Waning Gibbous | 94% |
| 7 October 2028 | 🌖Waning Gibbous | 88% |
| 8 October 2028 | 🌖Waning Gibbous | 81% |
| 9 October 2028 | 🌖Waning Gibbous | 72% |
| 10 October 2028 | 🌖Waning Gibbous | 62% |
| 11 October 2028 | 🌗Last Quarter | 51% |
| 12 October 2028 | 🌘Waning Crescent | 41% |
| 13 October 2028 | 🌘Waning Crescent | 30% |
| 14 October 2028 | 🌘Waning Crescent | 21% |
| 15 October 2028 | 🌘Waning Crescent | 13% |
| 16 October 2028 | 🌘Waning Crescent | 7% |
| 17 October 2028 | 🌘Waning Crescent | 2% |
| 18 October 2028 | 🌑New Moon | 0% |
| 19 October 2028 | 🌑New Moon | 0% |
| 20 October 2028 | 🌒Waxing Crescent | 3% |
| 21 October 2028 | 🌒Waxing Crescent | 7% |
| 22 October 2028 | 🌒Waxing Crescent | 13% |
| 23 October 2028 | 🌒Waxing Crescent | 21% |
| 24 October 2028 | 🌒Waxing Crescent | 31% |
| 25 October 2028 | 🌓First Quarter | 41% |
| 26 October 2028 | 🌓First Quarter | 51% |
| 27 October 2028 | 🌔Waxing Gibbous | 62% |
| 28 October 2028 | 🌔Waxing Gibbous | 72% |
| 29 October 2028 | 🌔Waxing Gibbous | 81% |
| 30 October 2028 | 🌔Waxing Gibbous | 88% |
| 31 October 2028 | 🌔Waxing Gibbous | 94% |
| 1 November 2028 | 🌔Waxing Gibbous | 98% |
| 2 November 2028 | 🌕Full Moon | 100% |
| 3 November 2028 | 🌕Full Moon | 99% |
| 4 November 2028 | 🌖Waning Gibbous | 97% |
| 5 November 2028 | 🌖Waning Gibbous | 92% |
| 6 November 2028 | 🌖Waning Gibbous | 85% |
| 7 November 2028 | 🌖Waning Gibbous | 77% |
| 8 November 2028 | 🌖Waning Gibbous | 67% |
| 9 November 2028 | 🌗Last Quarter | 57% |
| 10 November 2028 | 🌗Last Quarter | 46% |
| 11 November 2028 | 🌘Waning Crescent | 36% |
| 12 November 2028 | 🌘Waning Crescent | 26% |
| 13 November 2028 | 🌘Waning Crescent | 17% |
| 14 November 2028 | 🌘Waning Crescent | 10% |
| 15 November 2028 | 🌘Waning Crescent | 5% |
| 16 November 2028 | 🌘Waning Crescent | 1% |
| 17 November 2028 | 🌑New Moon | 0% |
| 18 November 2028 | 🌒Waxing Crescent | 1% |
| 19 November 2028 | 🌒Waxing Crescent | 4% |
| 20 November 2028 | 🌒Waxing Crescent | 10% |
| 21 November 2028 | 🌒Waxing Crescent | 17% |
| 22 November 2028 | 🌒Waxing Crescent | 26% |
| 23 November 2028 | 🌒Waxing Crescent | 35% |
| 24 November 2028 | 🌓First Quarter | 46% |
| 25 November 2028 | 🌓First Quarter | 56% |
| 26 November 2028 | 🌔Waxing Gibbous | 67% |
| 27 November 2028 | 🌔Waxing Gibbous | 76% |
| 28 November 2028 | 🌔Waxing Gibbous | 85% |
| 29 November 2028 | 🌔Waxing Gibbous | 91% |
| 30 November 2028 | 🌔Waxing Gibbous | 96% |
| 1 December 2028 | 🌕Full Moon | 99% |
| 2 December 2028 | 🌕Full Moon | 100% |
| 3 December 2028 | 🌖Waning Gibbous | 98% |
| 4 December 2028 | 🌖Waning Gibbous | 95% |
| 5 December 2028 | 🌖Waning Gibbous | 89% |
| 6 December 2028 | 🌖Waning Gibbous | 81% |
| 7 December 2028 | 🌖Waning Gibbous | 72% |
| 8 December 2028 | 🌖Waning Gibbous | 62% |
| 9 December 2028 | 🌗Last Quarter | 52% |
| 10 December 2028 | 🌗Last Quarter | 41% |
| 11 December 2028 | 🌘Waning Crescent | 31% |
| 12 December 2028 | 🌘Waning Crescent | 22% |
| 13 December 2028 | 🌘Waning Crescent | 14% |
| 14 December 2028 | 🌘Waning Crescent | 7% |
| 15 December 2028 | 🌘Waning Crescent | 3% |
| 16 December 2028 | 🌑New Moon | 0% |
| 17 December 2028 | 🌑New Moon | 0% |
| 18 December 2028 | 🌒Waxing Crescent | 2% |
| 19 December 2028 | 🌒Waxing Crescent | 7% |
| 20 December 2028 | 🌒Waxing Crescent | 13% |
| 21 December 2028 | 🌒Waxing Crescent | 21% |
| 22 December 2028 | 🌒Waxing Crescent | 30% |
| 23 December 2028 | 🌒Waxing Crescent | 40% |
| 24 December 2028 | 🌓First Quarter | 51% |
| 25 December 2028 | 🌔Waxing Gibbous | 61% |
| 26 December 2028 | 🌔Waxing Gibbous | 71% |
| 27 December 2028 | 🌔Waxing Gibbous | 80% |
| 28 December 2028 | 🌔Waxing Gibbous | 88% |
| 29 December 2028 | 🌔Waxing Gibbous | 94% |
| 30 December 2028 | 🌔Waxing Gibbous | 98% |
| 31 December 2028 | 🌕Full Moon | 100% |
Quick answers
- We show main phases (New, quarters, Full) for each day.
- Times can differ slightly across sources due to timezone and rounding.
- Use as reference, not a precise ephemeris.
At a glance
- Year
- 2028
- Phases
- new / quarters / full
- Timezone
- RO (Europe/Bucharest)
FAQ
Which moon phases are shown for 2028?
New Moon, First Quarter, Full Moon and Last Quarter, plus intermediate phase indicators when available.
Are times exact for my city?
Times are calculated in a standard way and can differ slightly by timezone and rounding. Use them as a reference, not as a precise astronomical ephemeris.
Why can dates differ across websites?
Different sources use different conventions (timezones, rounding, algorithms). Small discrepancies are normal.