Țară
Localitate
Răsărit și apus 2026 — Pașcani
Rezumat lunar (ziua 15) + pagini pe luni + export.
Rezumat lunar (ziua 15)
| Luna | Răsărit | Apus | Detalii |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 07:55 | 16:48 | Vezi luna |
| Februarie | 07:19 | 17:35 | Vezi luna |
| Martie | 06:27 | 18:17 | Vezi luna |
| Aprilie | 06:25 | 20:00 | Vezi luna |
| Mai | 05:37 | 20:41 | Vezi luna |
| Iunie | 05:16 | 21:10 | Vezi luna |
| Iulie | 05:31 | 21:06 | Vezi luna |
| August | 06:09 | 20:26 | Vezi luna |
| Septembrie | 06:49 | 19:26 | Vezi luna |
| Octombrie | 07:30 | 18:26 | Vezi luna |
| Noiembrie | 07:16 | 16:39 | Vezi luna |
| Decembrie | 07:53 | 16:23 | Vezi luna |
Ad slot (ad_placeholder_1)