Țară
Localitate
Răsărit și apus — Dej
Tabel zilnic pentru luna selectată.
Calendar zilnic
| Data | Ziua | Răsărit | Apus |
|---|---|---|---|
| 1 Iulie 2026 | Miercuri | 05:32 | 21:23 |
| 2 Iulie 2026 | Joi | 05:33 | 21:23 |
| 3 Iulie 2026 | Vineri | 05:33 | 21:23 |
| 4 Iulie 2026 | Sâmbătă | 05:34 | 21:23 |
| 5 Iulie 2026 | Duminică | 05:35 | 21:22 |
| 6 Iulie 2026 | Luni | 05:36 | 21:22 |
| 7 Iulie 2026 | Marți | 05:36 | 21:22 |
| 8 Iulie 2026 | Miercuri | 05:37 | 21:21 |
| 9 Iulie 2026 | Joi | 05:38 | 21:21 |
| 10 Iulie 2026 | Vineri | 05:39 | 21:20 |
| 11 Iulie 2026 | Sâmbătă | 05:40 | 21:19 |
| 12 Iulie 2026 | Duminică | 05:41 | 21:19 |
| 13 Iulie 2026 | Luni | 05:42 | 21:18 |
| 14 Iulie 2026 | Marți | 05:42 | 21:18 |
| 15 Iulie 2026 | Miercuri | 05:43 | 21:17 |
| 16 Iulie 2026 | Joi | 05:44 | 21:16 |
| 17 Iulie 2026 | Vineri | 05:45 | 21:15 |
| 18 Iulie 2026 | Sâmbătă | 05:47 | 21:14 |
| 19 Iulie 2026 | Duminică | 05:48 | 21:13 |
| 20 Iulie 2026 | Luni | 05:49 | 21:13 |
| 21 Iulie 2026 | Marți | 05:50 | 21:12 |
| 22 Iulie 2026 | Miercuri | 05:51 | 21:11 |
| 23 Iulie 2026 | Joi | 05:52 | 21:10 |
| 24 Iulie 2026 | Vineri | 05:53 | 21:08 |
| 25 Iulie 2026 | Sâmbătă | 05:54 | 21:07 |
| 26 Iulie 2026 | Duminică | 05:56 | 21:06 |
| 27 Iulie 2026 | Luni | 05:57 | 21:05 |
| 28 Iulie 2026 | Marți | 05:58 | 21:04 |
| 29 Iulie 2026 | Miercuri | 05:59 | 21:03 |
| 30 Iulie 2026 | Joi | 06:00 | 21:01 |
| 31 Iulie 2026 | Vineri | 06:02 | 21:00 |
Ad slot (ad_placeholder_1)
Răspuns rapid
- Orele sunt calculate (tip NOAA) și pot diferi ușor de alte surse.
- Schimbarea orei (DST) poate muta ora afișată.
- Pentru fotografie/planificare, verifică și condițiile locale (orizont, altitudine).
Detalii
- Localitate
- Dej
- An
- 2026
- Lună
- Iulie
- Fus orar
- Europe/Bucharest
Întrebări frecvente
Sunt orele de răsărit/apus exacte pentru Dej?
Sunt calculate folosind formule astronomice standard (tip NOAA). Orizontul local, altitudinea și rotunjirile pot produce mici diferențe.
De ce se schimbă orele pe parcursul lunii?
Din cauza înclinării și orbitei Pământului, traiectoria aparentă a Soarelui se modifică zilnic.
Afectează schimbarea orei aceste ore?
Da. Schimbarea orei modifică ora de pe ceas. Poziția Soarelui nu se schimbă, dar ora locală afișată da.