Țară
Localitate
Răsărit și apus 2026 — Botoșani
Rezumat lunar (ziua 15) + pagini pe luni + export.
Rezumat lunar (ziua 15)
| Luna | Răsărit | Apus | Detalii |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 07:57 | 16:46 | Vezi luna |
| Februarie | 07:20 | 17:34 | Vezi luna |
| Martie | 06:27 | 18:17 | Vezi luna |
| Aprilie | 06:25 | 20:01 | Vezi luna |
| Mai | 05:35 | 20:42 | Vezi luna |
| Iunie | 05:14 | 21:12 | Vezi luna |
| Iulie | 05:29 | 21:08 | Vezi luna |
| August | 06:08 | 20:27 | Vezi luna |
| Septembrie | 06:49 | 19:27 | Vezi luna |
| Octombrie | 07:31 | 18:26 | Vezi luna |
| Noiembrie | 07:18 | 16:37 | Vezi luna |
| Decembrie | 07:55 | 16:21 | Vezi luna |
Ad slot (ad_placeholder_1)